(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.63 | -1.63% | 14988 | 22298 | 7310.0 | 0.0244% | -0.049% | 0.0050% | -0.0366% |
中国能建 | 601868 | 2.48 | -1.2% | 10614 | 17180 | 6566.0 | 0.4617% | 0.162% | 0.082% | 0.8477% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 3846 | 10023 | 6177.0 | 0.278% | -0.019% | 0.029% | 0.396% |
中航产融 | 600705 | 4.24 | -4.72% | 9545 | 14718 | 5173.0 | 0.5875% | 0.309% | -0.403% | 0.7205% |
中国电建 | 601669 | 6.9 | -2.4% | 5624 | 9398 | 3774.0 | 0.3434% | 0.178% | 0.067% | 0.7404% |
中国重工 | 601989 | 4.75 | -3.85% | 8157 | 11551 | 3394.0 | 0.1537% | -0.118% | -0.381% | -0.6153% |
中国银行 | 601988 | 4.16 | -1.19% | 10027 | 13188 | 3161.0 | 0.015% | -0.025% | 0.014% | -0.04% |
永鼎股份 | 600105 | 5.97 | -4.48% | 3727 | 6547 | 2820.0 | 2.0421% | -2.639% | -0.671% | 0.0191% |
ST贵人 | 603555 | 1.62 | -2.99% | 2032 | 4832 | 2800.0 | 1.7817% | 4.438% | 0.112% | 6.4367% |
中国一重 | 601106 | 3.49 | -4.9% | 6698 | 9221 | 2523.0 | 0.3679% | -1.14% | -0.072% | -0.7191% |
民生银行 | 600016 | 4.02 | -0.99% | 4022 | 6535 | 2513.0 | 0.0709% | 0.029% | 0.043% | 0.1819% |
交通银行 | 601328 | 5.83 | -1.69% | 3070 | 5514 | 2444.0 | 0.0623% | -0.06% | 0.01% | -0.0237% |
国电电力 | 600795 | 3.95 | -1.99% | 3415 | 5835 | 2420.0 | 0.1357% | 0.099% | 0.028% | 0.6317% |
天风证券 | 601162 | 3.07 | -1.29% | 2402 | 4807 | 2405.0 | 0.2775% | 0.157% | 0.093% | 0.6955% |
ST世茂 | 600823 | 1.21 | -4.72% | 1018 | 3409 | 2391.0 | 0.6374% | 0.333% | 0.29% | 2.7364% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | -0.62% | 1453 | 3752 | 2299.0 | 0.1221% | 0.141% | -0.07% | 0.3131% |
中国石油 | 601857 | 7.53 | -2.33% | 4187 | 6242 | 2055.0 | 0.0127% | -0.012% | 0.0030% | 7.0E-4% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | -1.85% | 1891 | 3942 | 2051.0 | 0.2303% | 0.173% | 0.012% | 0.6243% |
江苏银行 | 600919 | 7.62 | -0.91% | 1457 | 3446 | 1989.0 | 0.1354% | -0.166% | 0.09% | -0.0416% |
小商品城 | 600415 | 8.42 | -2.88% | 5214 | 6987 | 1773.0 | 0.3249% | -0.065% | 0.056% | 0.7779% |
上一篇:韩国造船业,有点慌-全球热门
下一篇:最后一页
去年微软表示,对2023年的Windows11操作系统有着宏大的计划。现在来看该公司似乎正在兑现其承诺,今年微软
上证报中国证券网讯5月17日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)103 9842,
维多利亚艺术的特点19世纪,维多利亚女王统治英格兰长达64年。这一时期的特点是工业发展强劲,文学、艺术和
东吴证券:“电动化+国际化”成为新增长点叉车产业迎转型大势;东吴证券研报表示,叉车为核心物料搬运工具
格隆汇5月19日丨有投资者在投资者互动平台向粤水电(002060 SZ)提问,“贵公司下属的水电医院营收纳入公司财
X 关闭
X 关闭