(相关资料图)
创业板新股N未来今日上市,开盘价30.01元,上涨0.07%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为3500.00万股,其中,网上发行量为1697.50万股,发行价格为29.99元/股,发行市盈率52.14倍,行业平均市盈率32.25倍,网上发行有效申购户数为1023.74万户,网上发行最终中签率为0.0228843012%。首发募集资金10.50亿元,募集资金主要投向低压断路器附件新建项目;新建技术研发中心项目;新建信息化系统项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301386 | N未来 | 2023.03.29 | 29.99 | 52.14 | 0.07 | 电力设备 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.28 | 63.78 | 22.61 | 30.01 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 计算机 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽车 |
301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 医药生物 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基础化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.19 | 20.67 | 58.65 | 11.27 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 2022.12.30 | 8.48 | 35.90 | 76.89 | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 2022.12.30 | 40.50 | 33.00 | 2.67 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.27 | 5.00 | 99.80 | 119.40 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 2022.12.27 | 37.02 | 31.47 | 5.38 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 2022.12.26 | 67.40 | 33.39 | -16.91 | 电子 |
下一篇:最后一页
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘您好!按照南大光电年报宁波南大光电公司销售560多万元,按照目前每吨ArF光刻胶的市价和25吨
高中语文是一个分数比较稳定的学科,很多同学都有自己的学习方法。但取得高分也不容易,需要背大量素材和模板,当然这也有优点,直接套用就好
枪手疯狂扫射,将玻璃楼门打碎枪手疯狂扫射,将玻璃楼门打碎枪手在建筑内寻找目标枪手在建筑内寻找目标海外网3月28日电据福克斯新闻报道,当地
格隆汇3月28日丨顺鑫农业(000860)(000860 SZ)于2023年3月27日下午3:00-4:30举行2022年度业绩说明会,公司表示,公司文旅融合主
App3月28日消息,成都先导股价暴涨后多名股东拟“组团式”减持,引起市场关注。今日,成都先导相关人士对财联社记者表示,减持股东均为公司上
X 关闭
X 关闭